Mandat mondial équilibré Avantages Visio Counsel, série F
31 août 2026
Le mandat vise à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux. Le fonds vise à profiter d’une répartition dans un fonds sous-jacent concentré d’actions mondiales.
Est-ce le bon portefeuille pour vous?
- Conçu pour fournir un équilibre entre un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital.
- Permet l’accès à une sélection concentrée d’actions et de titres à revenu fixe combinés à des FNB.
- Des distributions mensuelles.
Répartition neutre du portefeuille1
Rendement annualisé (%)
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série F | 1,1 | 2,7 | 6,4 | 12,3 | - | - | - | 9,8 |
Rendement (%) rendements par année civile
| Période | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ACJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série F | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,6 | 5,2 | 8,6 |
Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $
Pour la période du 2023/10/30 au 2026/08/31 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 13 023 $
Comment le fonds investit2 en date du 30 juin 2026
Répartition de l’actif (%)
| Répartition de l’actif (%) | Current | 1 mois | 1 an |
|---|---|---|---|
| Obligations Domestiques | 29,5 | 28,0 | 29,1 |
| Actions internationales | 24,5 | 25,2 | 21,9 |
| Actions américaines | 24,1 | 26,9 | 24,0 |
| Actions canadiennes | 11,4 | 10,8 | 13,4 |
| Espèces et équivalents | 5,4 | 1,1 | 1,3 |
| Obligations Étrangères | 4,9 | 8,0 | 10,2 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Répartition géographique (%)
| Répartition géographique (%) | Current | 1 mois | 1 an |
|---|---|---|---|
| Canada | 46,4 | 39,3 | 43,7 |
| États-Unis | 27,6 | 33,7 | 33,2 |
| Royaume-Uni | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
| Taiwan | 3,6 | 3,8 | 0,6 |
| Japon | 3,0 | 3,2 | 2,0 |
| Corée (République de) | 2,3 | 2,3 | - |
| Autre | 1,8 | 1,3 | 0,3 |
| France | 1,5 | 1,7 | 3,7 |
| Suisse | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Autres | 8,5 | 9,2 | 10,9 |
Répartition sectorielle (%)
| Répartition sectorielle (%) | Current | 1 mois | 1 an |
|---|---|---|---|
| Revenu fixe | 34,4 | 35,9 | 39,3 |
| Technologie | 18,5 | 20,4 | 12,7 |
| Services financiers | 14,0 | 13,7 | 12,7 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,4 | 1,1 | 1,3 |
| Biens industriels | 4,4 | 4,2 | 2,2 |
| Soins de santé | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
| Services aux consommateurs | 3,6 | 4,2 | 8,5 |
| Services industriels | 3,1 | 3,3 | 5,8 |
| Énergie | 2,9 | 3,0 | 1,9 |
| Autres | 9,6 | 10,0 | 11,6 |
Principaux titres
| Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
|---|---|
| Fonds d'actions mondiales Mawer | 39,7 |
| Revenu fixe de base Counsel | 30,4 |
| FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN) | 11,2 |
| FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU) | 5,7 |
| FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) | 4,8 |
| FINB Oblig US rendement éle Mackenzie cvt $C (QHY) | 4,7 |
| FINB Obligations canadiennes tot Mackenzie (QBB) | 3,7 |
| Totale | 100,2 |
| Principales actions | % de la VL |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 2,2 |
| Microsoft Corp | 2,0 |
| Alphabet Inc catégorie C | 1,9 |
| NVIDIA Corp | 1,9 |
| Amazon.com Inc | 1,8 |
| Visa Inc catégorie A | 1,4 |
| SK Hynix Inc | 1,1 |
| Shell PLC - CAAE | 1,0 |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie A | 1,0 |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 0,9 |
| Totale | 15,2 |
| Principaux titres à revenu fixe | % de la VL |
|---|---|
| Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 3,9 |
| Province de l'Ontario 2,15 % 02-jun-2031 | 3,9 |
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 | 2,8 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 3.65% 13-Dec-2030 | 1,5 |
| JPMorgan Chase & Co 1,90 % 05-mar-2027 | 1,3 |
| Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,3 |
| Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 1,3 |
| John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 1,3 |
| Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 | 1,3 |
| FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,3 |
| Totale | 19,9 |
| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|---|
| Rendement du dividende | 2,2 % |
| Rendement à l’échéance | 3,7 % |
| Durée moyenne (années) | 3,3 |
| Cote de crédit moyenne | A- |
| Coupon moyen | 3,2 % |
Communiquer avec nous
Centre de service à la clientèle 1-844-730-1633
Site Web de la société www.counselportfolios.ca/fr-ca
Comment le fonds investit en date du 30 juin 2026
Titres du placement
| Obligations Domestiques | % de la VL |
|---|---|
| Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 3,9 |
| Province de l'Ontario 2,15 % 02-jun-2031 | 3,9 |
| FINB Obligations canadiennes tot Mackenzie (QBB) | 3,7 |
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 | 2,8 |
| Revenu fixe de base Counsel | 2,8 |
| JPMorgan Chase & Co 1,90 % 05-mar-2027 | 1,3 |
| Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,3 |
| Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 1,3 |
| John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 1,3 |
| Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 | 1,3 |
| FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,3 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 3,73 % 27-jun-2031 | 1,3 |
| Dollarama Inc 2,44 % 09-jul-2029 | 1,3 |
| Inter Pipeline Ltd 5,76 % 17-fév-2028 | 1,3 |
| Teranet Holdings LP 3,72 % 23-fév-2029 | 1,2 |
| Totale | 30,0 |
| Actions américaines | % de la VL |
|---|---|
| FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU) | 5,7 |
| Alphabet Inc catégorie C | 1,8 |
| Microsoft Corp | 1,7 |
| Amazon.com Inc | 1,6 |
| NVIDIA Corp | 1,5 |
| Visa Inc catégorie A | 1,3 |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie A | 1,0 |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 0,9 |
| Wells Fargo & Co | 0,8 |
| Cencora Inc | 0,8 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 0,8 |
| Waters Corp | 0,7 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,7 |
| Northrop Grumman Corp | 0,6 |
| Intercontinental Exchange Inc | 0,5 |
| American Electric Power Co Inc | 0,5 |
| Southern Co | 0,5 |
| McKesson Corp | 0,5 |
| Amphenol Corp catégorie A | 0,4 |
| CME Group Inc catégorie A | 0,4 |
| CDW Corp | 0,4 |
| Fonds d'actions mondiales Mawer | 0,4 |
| S&P Global Inc | 0,4 |
| Airbnb Inc classe A | 0,3 |
| Booking Holdings Inc | 0,3 |
| Mastercard Inc catégorie A | 0,3 |
| Generac Holdings Inc | 0,2 |
| Boston Scientific Corp | 0,1 |
| Lumentum Holdings Inc | 0,1 |
| Totale | 25,2 |
| Actions internationales | % de la VL |
|---|---|
| FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) | 4,8 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 2,2 |
| SK Hynix Inc | 1,1 |
| Fonds d'actions mondiales Mawer | 1,0 |
| Shell PLC - CAAE | 1,0 |
| Bunzl PLC | 0,7 |
| Roche Holding AG | 0,7 |
| Tencent Holdings Ltd | 0,7 |
| Orkla ASA | 0,6 |
| KDDI Corp | 0,6 |
| AstraZeneca PLC | 0,5 |
| MediaTek Inc | 0,5 |
| Itochu Corp | 0,5 |
| Leonardo SpA | 0,5 |
| HeidelbergCement AG | 0,5 |
| AerCap Holdings NV | 0,5 |
| Hitachi Ltd | 0,4 |
| Bureau Veritas SA | 0,4 |
| Sap SE | 0,4 |
| Aon PLC catégorie A | 0,3 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,3 |
| AIB Group PLC | 0,3 |
| Iberdrola SA | 0,3 |
| Recordati Industria Chimca Frmctc SpA | 0,3 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 0,3 |
| BAE Systems PLC | 0,3 |
| Admiral Group PLC | 0,3 |
| Aspeed Technology Inc | 0,3 |
| Siemens AG catégorie N | 0,3 |
| De' Longhi SpA | 0,3 |
| Softcat PLC | 0,2 |
| Nestle SA catégorie N | 0,2 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0,2 |
| Schneider Electric SE | 0,2 |
| Delta Electronics Inc | 0,2 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd catégorie A | 0,2 |
| BHP Group Ltd | 0,2 |
| Elite Material Co Ltd | 0,2 |
| London Stock Exchange Group PLC | 0,2 |
| InterContinental Hotels Group PLC | 0,2 |
| DBS Group Holdings Ltd | 0,2 |
| Diploma PLC | 0,1 |
| L'Oreal SA | 0,1 |
| Bravida Holding AB | 0,1 |
| Avanza Bank Holding AB | 0,1 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | 0,1 |
| Spirax-Sarco Engineering PLC | 0,1 |
| Totale | 23,7 |
| Actions canadiennes | % de la VL |
|---|---|
| FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN) | 11,2 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 0,2 |
| Constellation Software Inc | 0,2 |
| Franco-Nevada Corp | 0,1 |
| Totale | 11,7 |
| Espèces et équivalents | % de la VL |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 5,0 |
| Totale | 5,0 |
| Obligations Étrangères | % de la VL |
|---|---|
| FINB Oblig US rendement éle Mackenzie cvt $C (QHY) | 4,7 |
| Totale | 4,7 |
| TOTALE | 100 % |
|---|
Pourquoi investir dans les portefeuilles Counsel
Notre équipe de gestion de portefeuilles crée et gère nos portefeuilles à l’aide d’une analyse approfondie afin de répondre aux besoins de nombreux profils de risque d’investisseur. Nous adoptons une approche impartiale dans le choix de nos gestionnaires de fonds en incorporant une méthodologie exclusive et disciplinée pour chercher et sélectionner des gestionnaires d’actifs indépendants dans le monde entier. Chaque gestionnaire est surveillé et tenu responsable de son mandat afin de garantir à nos investisseurs les meilleures chances d’atteindre leurs objectifs financiers.
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2023/10/30 au 2026/08/31 avec 10 000 $ placement
Rendement global
30,23 %
Dernier cours
12,14 $ CAD
à la fermeture des marchés 2026/08/31
Valeur d’un placement de 10 000 $
13 023,07 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 12,02 | - | - | - | - |
| 2026/09/04 | 12,12 | - | - | - | - |
| 2026/09/03 | 12,10 | - | - | - | - |
| 2026/09/02 | 12,05 | - | - | - | - |
| 2026/09/01 | 12,07 | - | - | - | - |
| 2026/08/31 | 12,14 | - | - | - | - |
| 2026/08/28 | 12,15 | - | - | - | - |
| 2026/08/27 | 12,15 | - | - | - | - |
| 2026/08/26 | 12,16 | - | - | - | - |
| 2026/08/25 | 12,15 | - | - | - | - |
| 2026/08/24 | 12,10 | - | - | - | - |
| 2026/08/21 | 12,06 | - | - | - | - |
| 2026/08/20 | 12,02 | - | - | - | - |
| 2026/08/19 | 12,05 | - | - | - | - |
| 2026/08/18 | 12,09 | - | - | - | - |
| 2026/08/17 | 12,12 | - | - | - | - |
| 2026/08/14 | 12,16 | - | - | - | - |
| 2026/08/13 | 12,18 | - | - | - | - |
| 2026/08/12 | 12,14 | - | - | - | - |
| 2026/08/11 | 12,13 | - | - | - | - |
| 2026/08/10 | 12,15 | - | - | - | - |
| 2026/08/07 | 12,15 | - | - | - | - |
| 2026/08/06 | 12,16 | - | - | - | - |
| 2026/08/05 | 12,18 | - | - | - | - |
| 2026/08/04 | 12,14 | - | - | - | - |
| 2026/07/31 | 12,00 | - | - | - | - |
| 2026/07/30 | 11,89 | - | - | - | - |
| 2026/07/29 | 11,84 | - | - | - | - |
| 2026/07/28 | 11,92 | - | - | - | - |
| 2026/07/27 | 11,92 | - | - | - | - |
| 2026/07/24 | 11,86 | - | - | - | - |
| 2026/07/23 | 11,86 | - | - | - | - |
| 2026/07/22 | 11,92 | - | - | - | - |
| 2026/07/21 | 11,93 | - | - | - | - |
| 2026/07/20 | 11,85 | - | - | - | - |
| 2026/07/17 | 11,86 | - | - | - | - |
| 2026/07/16 | 11,96 | - | - | - | - |
| 2026/07/15 | 11,99 | - | - | - | - |
| 2026/07/14 | 11,93 | - | - | - | - |
| 2026/07/13 | 11,95 | - | - | - | - |
| 2026/07/10 | 12,01 | - | - | - | - |
| 2026/07/09 | 11,99 | - | - | - | - |
| 2026/07/08 | 11,96 | - | - | - | - |
| 2026/07/07 | 12,04 | - | - | - | - |
| 2026/07/06 | 12,08 | - | - | - | - |
| 2026/07/03 | 12,07 | - | - | - | - |
| 2026/07/02 | 12,01 | - | - | - | - |
| 2026/06/30 | 11,96 | - | - | - | - |
| 2026/06/29 | 11,93 | - | - | - | - |
| 2026/06/26 | 11,90 | - | - | - | - |
| 2026/06/25 | 11,93 | - | - | - | - |
| 2026/06/24 | 11,93 | - | - | - | - |
| 2026/06/23 | 11,92 | - | - | - | - |
| 2026/06/22 | 11,99 | - | - | - | - |
| 2026/06/19 | 12,01 | - | - | - | - |
| 2026/06/18 | 11,98 | - | - | - | - |
| 2026/06/17 | 11,94 | - | - | - | - |
| 2026/06/16 | 11,97 | - | - | - | - |
| 2026/06/15 | 11,94 | - | - | - | - |
| 2026/06/12 | 11,83 | - | - | - | - |
| 2026/06/11 | 11,77 | - | - | - | - |
| 2026/06/10 | 11,66 | - | - | - | - |
| 2026/06/09 | 11,77 | - | - | - | - |
| 2026/06/08 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2026/06/05 | 11,75 | - | - | - | - |
| 2026/06/04 | 11,89 | - | - | - | - |
| 2026/06/03 | 11,82 | - | - | - | - |
| 2026/06/02 | 11,84 | - | - | - | - |
| 2026/06/01 | 11,84 | - | - | - | - |
| 2026/05/29 | 11,82 | - | - | - | - |
| 2026/05/28 | 11,78 | - | - | - | - |
| 2026/05/27 | 11,77 | - | - | - | - |
| 2026/05/26 | 11,73 | - | - | - | - |
| 2026/05/25 | 11,76 | - | - | - | - |
| 2026/05/22 | 11,68 | - | - | - | - |
| 2026/05/21 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2026/05/20 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2026/05/19 | 11,50 | - | - | - | - |
| 2026/05/15 | 11,51 | - | - | - | - |
| 2026/05/14 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2026/05/12 | 11,55 | - | - | - | - |
| 2026/05/11 | 11,55 | - | - | - | - |
| 2026/05/08 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2026/05/07 | 11,54 | - | - | - | - |
| 2026/05/06 | 11,54 | - | - | - | - |
| 2026/05/05 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2026/05/04 | 11,41 | - | - | - | - |
| 2026/05/01 | 11,41 | - | - | - | - |
| 2026/04/30 | 11,42 | - | - | - | - |
| 2026/04/29 | 11,39 | - | - | - | - |
| 2026/04/28 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2026/04/27 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2026/04/24 | 11,45 | - | - | - | - |
| 2026/04/23 | 11,42 | - | - | - | - |
| 2026/04/22 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2026/04/21 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2026/04/20 | 11,49 | - | - | - | - |
| 2026/04/17 | 11,52 | - | - | - | - |
| 2026/04/16 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2026/04/15 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2026/04/14 | 11,45 | - | - | - | - |
| 2026/04/13 | 11,38 | - | - | - | - |
| 2026/04/10 | 11,33 | - | - | - | - |
| 2026/04/09 | 11,32 | - | - | - | - |
| 2026/04/08 | 11,33 | - | - | - | - |
| 2026/04/07 | 11,15 | - | - | - | - |
| 2026/04/06 | 11,15 | - | - | - | - |
| 2026/04/02 | 11,12 | - | - | - | - |
| 2026/04/01 | 11,10 | - | - | - | - |
| 2026/03/31 | 11,03 | - | - | - | - |
| 2026/03/30 | 10,88 | - | - | - | - |
| 2026/03/27 | 10,85 | - | - | - | - |
| 2026/03/26 | 10,93 | - | - | - | - |
| 2026/03/25 | 11,02 | - | - | - | - |
| 2026/03/24 | 10,93 | - | - | - | - |
| 2026/03/23 | 10,93 | - | - | - | - |
| 2026/03/20 | 10,89 | - | - | - | - |
| 2026/03/19 | 11,00 | - | - | - | - |
| 2026/03/18 | 11,06 | - | - | - | - |
| 2026/03/17 | 11,14 | - | - | - | - |
| 2026/03/16 | 11,10 | - | - | - | - |
| 2026/03/13 | 11,04 | - | - | - | - |
| 2026/03/12 | 11,04 | - | - | - | - |
| 2026/03/11 | 11,13 | - | - | - | - |
| 2026/03/10 | 11,14 | - | - | - | - |
| 2026/03/09 | 11,12 | - | - | - | - |
| 2026/03/06 | 11,14 | - | - | - | - |
| 2026/03/05 | 11,25 | - | - | - | - |
| 2026/03/04 | 11,26 | - | - | - | - |
| 2026/03/03 | 11,25 | - | - | - | - |
| 2026/03/02 | 11,39 | - | - | - | - |
| 2026/02/27 | 11,41 | - | - | - | - |
| 2026/02/26 | 11,40 | - | - | - | - |
| 2026/02/25 | 11,41 | - | - | - | - |
| 2026/02/24 | 11,36 | - | - | - | - |
| 2026/02/23 | 11,31 | - | - | - | - |
| 2026/02/20 | 11,37 | - | - | - | - |
| 2026/02/19 | 11,32 | - | - | - | - |
| 2026/02/18 | 11,31 | - | - | - | - |
| 2026/02/17 | 11,24 | - | - | - | - |
| 2026/02/13 | 11,23 | - | - | - | - |
| 2026/02/12 | 11,20 | - | - | - | - |
| 2026/02/11 | 11,25 | - | - | - | - |
| 2026/02/10 | 11,27 | - | - | - | - |
| 2026/02/09 | 11,28 | - | - | - | - |
| 2026/02/06 | 11,27 | - | - | - | - |
| 2026/02/05 | 11,23 | - | - | - | - |
| 2026/02/04 | 11,31 | - | - | - | - |
| 2026/02/03 | 11,31 | - | - | - | - |
| 2026/02/02 | 11,35 | - | - | - | - |
| 2026/01/30 | 11,29 | - | - | - | - |
| 2026/01/29 | 11,34 | - | - | - | - |
| 2026/01/28 | 11,34 | - | - | - | - |
| 2026/01/27 | 11,38 | - | - | - | - |
| 2026/01/26 | 11,39 | - | - | - | - |
| 2026/01/23 | 11,37 | - | - | - | - |
| 2026/01/22 | 11,39 | - | - | - | - |
| 2026/01/21 | 11,35 | - | - | - | - |
| 2026/01/20 | 11,33 | - | - | - | - |
| 2026/01/19 | 11,42 | - | - | - | - |
| 2026/01/16 | 11,46 | - | - | - | - |
| 2026/01/15 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2026/01/14 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2026/01/13 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2026/01/12 | 11,46 | - | - | - | - |
| 2026/01/09 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2026/01/08 | 11,39 | - | - | - | - |
| 2026/01/07 | 11,35 | - | - | - | - |
| 2026/01/06 | 11,37 | - | - | - | - |
| 2026/01/05 | 11,30 | - | - | - | - |
| 2026/01/02 | 11,20 | - | - | - | - |
| 2025/12/31 | 11,18 | - | - | - | - |
| 2025/12/30 | 11,20 | - | - | - | - |
| 2025/12/29 | 11,20 | - | - | - | - |
| 2025/12/24 | 11,20 | - | - | - | - |
| 2025/12/23 | 11,19 | 0,19 | 0,26 | - | 0,45 |
| 2025/12/22 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2025/12/19 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2025/12/18 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2025/12/17 | 11,53 | - | - | - | - |
| 2025/12/16 | 11,55 | - | - | - | - |
| 2025/12/15 | 11,59 | - | - | - | - |
| 2025/12/12 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/12/11 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/12/10 | 11,59 | - | - | - | - |
| 2025/12/09 | 11,55 | - | - | - | - |
| 2025/12/08 | 11,57 | - | - | - | - |
| 2025/12/05 | 11,59 | - | - | - | - |
| 2025/12/04 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2025/12/03 | 11,63 | - | - | - | - |
| 2025/12/02 | 11,62 | - | - | - | - |
| 2025/12/01 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/11/28 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2025/11/27 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2025/11/26 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2025/11/25 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2025/11/24 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2025/11/21 | 11,49 | - | - | - | - |
| 2025/11/20 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2025/11/19 | 11,46 | - | - | - | - |
| 2025/11/18 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2025/11/17 | 11,53 | - | - | - | - |
| 2025/11/14 | 11,57 | - | - | - | - |
| 2025/11/13 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/11/12 | 11,68 | - | - | - | - |
| 2025/11/11 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2025/11/10 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/11/07 | 11,54 | - | - | - | - |
| 2025/11/06 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/11/05 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2025/11/04 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/11/03 | 11,62 | - | - | - | - |
| 2025/10/31 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2025/10/30 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 11,59 | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2025/10/27 | 11,69 | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 11,64 | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 2025/10/23 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2025/10/22 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/10/21 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2025/10/20 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2025/10/17 | 11,57 | - | - | - | - |
| 2025/10/16 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/10/15 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/10/14 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2025/10/10 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2025/10/09 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/10/08 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2025/10/07 | 11,59 | - | - | - | - |
| 2025/10/06 | 11,62 | - | - | - | - |
| 2025/10/03 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2025/10/02 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/10/01 | 11,55 | - | - | - | - |
| 2025/09/30 | 11,50 | - | - | - | - |
| 2025/09/29 | 11,49 | - | - | - | - |
| 2025/09/26 | 11,46 | - | - | - | - |
| 2025/09/25 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2025/09/24 | 11,46 | - | - | - | - |
| 2025/09/23 | 11,45 | - | - | - | - |
| 2025/09/22 | 11,46 | - | - | - | - |
| 2025/09/19 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2025/09/18 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2025/09/17 | 11,42 | - | - | - | - |
| 2025/09/16 | 11,41 | - | - | - | - |
| 2025/09/15 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2025/09/12 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2025/09/11 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2025/09/10 | 11,39 | - | - | - | - |
| 2025/09/09 | 11,40 | - | - | - | - |
| 2025/09/08 | 11,39 | - | - | - | - |
| 2025/09/05 | 11,38 | - | - | - | - |
| 2025/09/04 | 11,37 | - | - | - | - |
| 2025/09/03 | 11,30 | - | - | - | - |
| 2025/09/02 | 11,25 | - | - | - | - |
| 2025/08/29 | 11,27 | - | - | - | - |
| 2025/08/28 | 11,29 | - | - | - | - |
| 2025/08/27 | 11,30 | - | - | - | - |
| 2025/08/26 | 11,30 | - | - | - | - |
| 2025/08/25 | 11,30 | - | - | - | - |
| 2025/08/22 | 11,33 | - | - | - | - |
| 2025/08/21 | 11,27 | - | - | - | - |
| 2025/08/20 | 11,27 | - | - | - | - |
| 2025/08/19 | 11,26 | - | - | - | - |
| 2025/08/18 | 11,23 | - | - | - | - |
| 2025/08/15 | 11,23 | - | - | - | - |
| 2025/08/14 | 11,22 | - | - | - | - |
| 2025/08/13 | 11,21 | - | - | - | - |
| 2025/08/12 | 11,16 | - | - | - | - |
| 2025/08/11 | 11,13 | - | - | - | - |
| 2025/08/08 | 11,13 | - | - | - | - |
| 2025/08/07 | 11,12 | - | - | - | - |
| 2025/08/06 | 11,11 | - | - | - | - |
| 2025/08/05 | 11,10 | - | - | - | - |
| 2025/08/01 | 11,03 | - | - | - | - |
| 2025/07/31 | 11,14 | - | - | - | - |
| 2025/07/30 | 11,15 | - | - | - | - |
| 2025/07/29 | 11,15 | - | - | - | - |
| 2025/07/28 | 11,17 | - | - | - | - |
| 2025/07/25 | 11,20 | - | - | - | - |
| 2025/07/24 | 11,15 | - | - | - | - |
| 2025/07/23 | 11,14 | - | - | - | - |
| 2025/07/22 | 11,10 | - | - | - | - |
| 2025/07/21 | 11,07 | - | - | - | - |
| 2025/07/18 | 11,08 | - | - | - | - |
| 2025/07/17 | 11,09 | - | - | - | - |
| 2025/07/16 | 11,04 | - | - | - | - |
| 2025/07/15 | 11,03 | - | - | - | - |
| 2025/07/14 | 11,07 | - | - | - | - |
| 2025/07/11 | 11,06 | - | - | - | - |
| 2025/07/10 | 11,11 | - | - | - | - |
| 2025/07/09 | 11,10 | - | - | - | - |
| 2025/07/08 | 11,06 | - | - | - | - |
| 2025/07/07 | 11,06 | - | - | - | - |
| 2025/07/04 | 11,07 | - | - | - | - |
| 2025/07/03 | 11,06 | - | - | - | - |
| 2025/07/02 | 11,05 | - | - | - | - |
| 2025/06/30 | 11,04 | - | - | - | - |
| 2025/06/27 | 11,04 | - | - | - | - |
| 2025/06/26 | 10,97 | - | - | - | - |
| 2025/06/25 | 10,97 | - | - | - | - |
| 2025/06/24 | 11,01 | - | - | - | - |
| 2025/06/23 | 10,95 | - | - | - | - |
| 2025/06/20 | 10,91 | - | - | - | - |
| 2025/06/19 | 10,92 | - | - | - | - |
| 2025/06/18 | 10,92 | - | - | - | - |
| 2025/06/17 | 10,90 | - | - | - | - |
| 2025/06/16 | 10,94 | - | - | - | - |
| 2025/06/13 | 10,92 | - | - | - | - |
| 2025/06/12 | 11,01 | - | - | - | - |
| 2025/06/11 | 11,02 | - | - | - | - |
| 2025/06/10 | 11,03 | - | - | - | - |
| 2025/06/09 | 11,00 | - | - | - | - |
| 2025/06/06 | 11,01 | - | - | - | - |
| 2025/06/05 | 11,00 | - | - | - | - |
| 2025/06/04 | 11,02 | - | - | - | - |
| 2025/06/03 | 11,01 | - | - | - | - |
| 2025/06/02 | 11,01 | - | - | - | - |
| 2025/05/30 | 11,02 | - | - | - | - |
| 2025/05/29 | 11,04 | - | - | - | - |
| 2025/05/28 | 11,03 | - | - | - | - |
| 2025/05/27 | 11,04 | - | - | - | - |
| 2025/05/26 | 10,97 | - | - | - | - |
| 2025/05/23 | 10,92 | - | - | - | - |
| 2025/05/22 | 10,99 | - | - | - | - |
| 2025/05/21 | 10,99 | - | - | - | - |
| 2025/05/20 | 11,10 | - | - | - | - |
| 2025/05/16 | 11,09 | - | - | - | - |
| 2025/05/15 | 11,06 | - | - | - | - |
| 2025/05/14 | 11,02 | - | - | - | - |
