Mandat croissance Visio Patrimoine Privé IPC, série I
30 juin 2025
Le mandat vise à fournir aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe d’une variété d’émetteurs nord-américains et internationaux.
Est-ce le bon portefeuille pour vous?
- Conçu pour offrir des options de revenu et un potentiel de croissance du capital à long terme.
- Permet l’accès à une sélection concentrée d’actions et de titres à revenu fixe combinés à des FNB.
- Des distributions mensuelles.
Répartition neutre du portefeuille1
Rendement annualisé (%)
Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série I | 1,5 | 1,8 | 3,1 | 11,3 | 12,1 | - | - | 9,2 |
Rendement (%) rendements par année civile
Période | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ACJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série I | - | - | - | - | - | - | 15,1 | -2,4 | 11,2 | 14,0 | 3,1 |
Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $
Pour la période du 2020/10/30 au 2025/06/30 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 15 075 $
Comment le fonds investit2 en date du 30 avr. 2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition de l’actif | (%) |
---|---|
Actions canadiennes | 31,3 |
Actions internationales | 30,6 |
Actions américaines | 16,6 |
Obligations Domestiques | 14,3 |
Obligations Étrangères | 4,9 |
Espèces et équivalents | 2,1 |
Unités de fiducies de revenu | 0,2 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique | (%) |
---|---|
Canada | 47,6 |
États-Unis | 21,1 |
Japon | 6,4 |
Suisse | 4,5 |
Royaume-Uni | 3,8 |
Irlande | 2,8 |
Allemagne | 2,5 |
France | 2,4 |
Australie | 1,9 |
Autres | 7,1 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle | (%) |
---|---|
Revenu fixe | 19,3 |
Services financiers | 19,1 |
Services aux consommateurs | 9,5 |
Soins de santé | 7,8 |
Biens de consommation | 7,0 |
Télécommunications | 6,9 |
Technologie | 6,9 |
Services industriels | 6,4 |
Matériaux de base | 6,0 |
Autres | 11,3 |
Principaux titres
Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
---|---|
IPC Private Wealth Visio North American Equity | 53,9 |
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) | 26,3 |
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income | 13,3 |
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 3,0 |
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 2,0 |
FINB BMO obligations totales (ZAG) | 1,5 |
Principales actions | % de la VL |
---|---|
Banque Toronto-Dominion | 3,7 |
Kimberly-Clark Corp | 2,7 |
CCL Industries Inc classe B | 2,5 |
Banque Royale du Canada | 2,5 |
Comcast Corp catégorie A | 2,5 |
Medtronic PLC | 2,5 |
CGI Inc catégorie A | 2,4 |
CAE Inc | 2,4 |
Merck & Co Inc | 2,4 |
Canadian National Railway Co | 2,3 |
Principaux titres à revenu fixe | % de la VL |
---|---|
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 2,5 |
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | 2,1 |
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 0,9 |
Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 0,7 |
Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26-jan-2027 | 0,7 |
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 | 0,7 |
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 0,7 |
John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 0,7 |
BCI QuadReal Realty 2.55% 24-Jun-2026 | 0,7 |
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 0,6 |
Comment le fonds investit en date du 30 avr. 2025
Titres du placement
Actions canadiennes | % de la VL |
---|---|
Banque Toronto-Dominion | 3,7 |
CCL Industries Inc classe B | 2,5 |
Banque Royale du Canada | 2,5 |
CGI Inc catégorie A | 2,4 |
CAE Inc | 2,4 |
Canadian National Railway Co | 2,3 |
Restaurant Brands International Inc | 2,3 |
Alimentation Couche-Tard Inc | 2,1 |
Boyd Group Services Inc | 2,1 |
Colliers International Group Inc | 2,0 |
Rogers Communications Inc catégorie B | 2,0 |
Metro Inc | 1,8 |
Sun Life Financial Inc | 1,6 |
Element Fleet Management Corp | 1,3 |
Totale | 31,0 |
Actions internationales | % de la VL |
---|---|
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) | 26,3 |
Medtronic PLC | 2,5 |
Chubb Ltd | 2,0 |
Totale | 30,8 |
Actions américaines | % de la VL |
---|---|
Kimberly-Clark Corp | 2,7 |
Comcast Corp catégorie A | 2,5 |
Merck & Co Inc | 2,4 |
eBay Inc | 2,2 |
PPG Industries Inc | 2,1 |
American Express Co | 1,9 |
Qualcomm Inc | 1,5 |
Masco Corp | 1,4 |
Totale | 16,7 |
Obligations Domestiques | % de la VL |
---|---|
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 2,5 |
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | 2,1 |
FINB BMO obligations totales (ZAG) | 1,5 |
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 0,9 |
Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 0,7 |
Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26-jan-2027 | 0,7 |
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 | 0,7 |
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 0,7 |
John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 0,7 |
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income | 0,7 |
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 0,6 |
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 | 0,6 |
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-fév-2029 | 0,6 |
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 | 0,5 |
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026 | 0,5 |
Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 | 0,5 |
Totale | 14,5 |
Obligations Étrangères | % de la VL |
---|---|
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 3,0 |
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 2,0 |
Totale | 5,0 |
Espèces et équivalents | % de la VL |
---|---|
Espèces et équivalents | 2,0 |
Totale | 2,0 |
TOTALE | 100 % |
---|
Pourquoi investir dans les portefeuilles Counsel
Notre équipe de gestion de portefeuilles crée et gère nos portefeuilles à l’aide d’une analyse approfondie afin de répondre aux besoins de nombreux profils de risque d’investisseur. Nous adoptons une approche impartiale dans le choix de nos gestionnaires de fonds en incorporant une méthodologie exclusive et disciplinée pour chercher et sélectionner des gestionnaires d’actifs indépendants dans le monde entier. Chaque gestionnaire est surveillé et tenu responsable de son mandat afin de garantir à nos investisseurs les meilleures chances d’atteindre leurs objectifs financiers.
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2020/10/30 au 2025/06/30 avec 10 000 $ placement
Rendement global
50,75 %
Dernier cours
12,50 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/06/30
Valeur d’un placement de 10 000 $
15 075,34 $ CAD
Date d'entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/15 | 12,48 | - | - | - | - |
2025/07/14 | 12,58 | - | - | - | - |
2025/07/11 | 12,55 | - | - | - | - |
2025/07/10 | 12,63 | - | - | - | - |
2025/07/09 | 12,62 | - | - | - | - |
2025/07/08 | 12,58 | - | - | - | - |
2025/07/07 | 12,53 | - | - | - | - |
2025/07/04 | 12,56 | - | - | - | - |
2025/07/03 | 12,59 | - | - | - | - |
2025/07/02 | 12,56 | - | - | - | - |
2025/06/30 | 12,50 | - | - | - | - |
2025/06/27 | 12,48 | - | - | - | - |
2025/06/26 | 12,38 | - | - | - | - |
2025/06/25 | 12,35 | - | - | - | - |
2025/06/24 | 12,43 | - | - | - | - |
2025/06/23 | 12,35 | - | - | - | - |
2025/06/20 | 12,28 | - | - | - | - |
2025/06/19 | 12,27 | - | - | - | - |
2025/06/18 | 12,28 | - | - | - | - |
2025/06/17 | 12,23 | - | - | - | - |
2025/06/16 | 12,29 | - | - | - | - |
2025/06/13 | 12,26 | - | - | - | - |
2025/06/12 | 12,40 | - | - | - | - |
2025/06/11 | 12,37 | - | - | - | - |
2025/06/10 | 12,43 | - | - | - | - |
2025/06/09 | 12,37 | - | - | - | - |
2025/06/06 | 12,37 | - | - | - | - |
2025/06/05 | 12,30 | - | - | - | - |
2025/06/04 | 12,33 | - | - | - | - |
2025/06/03 | 12,33 | - | - | - | - |
2025/06/02 | 12,34 | - | - | - | - |
2025/05/30 | 12,31 | - | - | - | - |
2025/05/29 | 12,32 | - | - | - | - |
2025/05/28 | 12,33 | - | - | - | - |
2025/05/27 | 12,38 | - | - | - | - |
2025/05/26 | 12,26 | - | - | - | - |
2025/05/23 | 12,18 | - | - | - | - |
2025/05/22 | 12,27 | - | - | - | - |
2025/05/21 | 12,28 | - | - | - | - |
2025/05/20 | 12,45 | - | - | - | - |
2025/05/16 | 12,41 | - | - | - | - |
2025/05/15 | 12,36 | - | - | - | - |
2025/05/14 | 12,22 | - | - | - | - |
2025/05/13 | 12,25 | - | - | - | - |
2025/05/12 | 12,36 | - | - | - | - |
2025/05/09 | 12,16 | - | - | - | - |
2025/05/08 | 12,13 | - | - | - | - |
2025/05/07 | 12,04 | - | - | - | - |
2025/05/06 | 11,98 | - | - | - | - |
2025/05/05 | 12,03 | - | - | - | - |
2025/05/02 | 12,04 | - | - | - | - |
2025/05/01 | 11,91 | - | - | - | - |
2025/04/30 | 11,95 | - | - | - | - |
2025/04/29 | 11,94 | - | - | - | - |
2025/04/28 | 11,89 | - | - | - | - |
2025/04/25 | 11,88 | 0,05 | - | - | 0,05 |
2025/04/24 | 11,90 | - | - | - | - |
2025/04/23 | 11,85 | - | - | - | - |
2025/04/22 | 11,81 | - | - | - | - |
2025/04/21 | 11,67 | - | - | - | - |
2025/04/17 | 11,73 | - | - | - | - |
2025/04/16 | 11,68 | - | - | - | - |
2025/04/15 | 11,77 | - | - | - | - |
2025/04/14 | 11,73 | - | - | - | - |
2025/04/11 | 11,59 | - | - | - | - |
2025/04/10 | 11,46 | - | - | - | - |
2025/04/09 | 11,77 | - | - | - | - |
2025/04/08 | 11,32 | - | - | - | - |
2025/04/07 | 11,43 | - | - | - | - |
2025/04/04 | 11,60 | - | - | - | - |
2025/04/03 | 11,99 | - | - | - | - |
2025/04/02 | 12,34 | - | - | - | - |
2025/04/01 | 12,28 | - | - | - | - |
2025/03/31 | 12,33 | - | - | - | - |
2025/03/28 | 12,25 | - | - | - | - |
2025/03/27 | 12,38 | - | - | - | - |
2025/03/26 | 12,36 | - | - | - | - |
2025/03/25 | 12,39 | - | - | - | - |
2025/03/24 | 12,41 | - | - | - | - |
2025/03/21 | 12,37 | 0,02 | - | - | 0,02 |
2025/03/20 | 12,42 | - | - | - | - |
2025/03/19 | 12,50 | - | - | - | - |
2025/03/18 | 12,41 | - | - | - | - |
2025/03/17 | 12,45 | - | - | - | - |
2025/03/14 | 12,40 | - | - | - | - |
2025/03/13 | 12,28 | - | - | - | - |
2025/03/12 | 12,33 | - | - | - | - |
2025/03/11 | 12,39 | - | - | - | - |
2025/03/10 | 12,54 | - | - | - | - |
2025/03/07 | 12,65 | - | - | - | - |
2025/03/06 | 12,48 | - | - | - | - |
2025/03/05 | 12,53 | - | - | - | - |
2025/03/04 | 12,46 | - | - | - | - |
2025/03/03 | 12,56 | - | - | - | - |
2025/02/28 | 12,53 | - | - | - | - |
2025/02/27 | 12,46 | - | - | - | - |
2025/02/26 | 12,48 | - | - | - | - |
2025/02/25 | 12,50 | - | - | - | - |
2025/02/24 | 12,40 | - | - | - | - |
2025/02/21 | 12,36 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2025/02/20 | 12,41 | - | - | - | - |
2025/02/19 | 12,43 | - | - | - | - |
2025/02/18 | 12,44 | - | - | - | - |
2025/02/14 | 12,39 | - | - | - | - |
2025/02/13 | 12,40 | - | - | - | - |
2025/02/12 | 12,39 | - | - | - | - |
2025/02/11 | 12,42 | - | - | - | - |
2025/02/10 | 12,40 | - | - | - | - |
2025/02/07 | 12,33 | - | - | - | - |
2025/02/06 | 12,41 | - | - | - | - |
2025/02/05 | 12,44 | - | - | - | - |
2025/02/04 | 12,35 | - | - | - | - |
2025/02/03 | 12,46 | - | - | - | - |
2025/01/31 | 12,55 | - | - | - | - |
2025/01/30 | 12,63 | - | - | - | - |
2025/01/29 | 12,53 | - | - | - | - |
2025/01/28 | 12,51 | - | - | - | - |
2025/01/27 | 12,56 | - | - | - | - |
2025/01/24 | 12,44 | - | - | - | - |
2025/01/23 | 12,45 | - | - | - | - |
2025/01/22 | 12,38 | - | - | - | - |
2025/01/21 | 12,36 | - | - | - | - |
2025/01/20 | 12,30 | - | - | - | - |
2025/01/17 | 12,33 | - | - | - | - |
2025/01/16 | 12,25 | - | - | - | - |
2025/01/15 | 12,15 | - | - | - | - |
2025/01/14 | 12,03 | - | - | - | - |
2025/01/13 | 12,04 | - | - | - | - |
2025/01/10 | 12,05 | - | - | - | - |
2025/01/09 | 12,20 | - | - | - | - |
2025/01/08 | 12,19 | - | - | - | - |
2025/01/07 | 12,17 | - | - | - | - |
2025/01/06 | 12,16 | - | - | - | - |
2025/01/03 | 12,22 | - | - | - | - |
2025/01/02 | 12,16 | - | - | - | - |
2024/12/31 | 12,20 | - | - | - | - |
2024/12/30 | 12,16 | - | - | - | - |
2024/12/27 | 12,27 | - | - | - | - |
2024/12/24 | 12,24 | - | - | - | - |
2024/12/23 | 12,21 | - | - | - | - |
2024/12/20 | 12,17 | 0,08 | 0,20 | - | 0,28 |
2024/12/19 | 12,39 | - | - | - | - |
2024/12/18 | 12,45 | - | - | - | - |
2024/12/17 | 12,59 | - | - | - | - |
2024/12/16 | 12,58 | - | - | - | - |
2024/12/13 | 12,63 | - | - | - | - |
2024/12/12 | 12,65 | - | - | - | - |
2024/12/11 | 12,65 | - | - | - | - |
2024/12/10 | 12,65 | - | - | - | - |
2024/12/09 | 12,72 | - | - | - | - |
2024/12/06 | 12,73 | - | - | - | - |
2024/12/05 | 12,68 | - | - | - | - |
2024/12/04 | 12,71 | - | - | - | - |
2024/12/03 | 12,69 | - | - | - | - |
2024/12/02 | 12,67 | - | - | - | - |
2024/11/29 | 12,63 | - | - | - | - |
2024/11/28 | 12,60 | - | - | - | - |
2024/11/27 | 12,57 | - | - | - | - |
2024/11/26 | 12,55 | - | - | - | - |
2024/11/25 | 12,54 | - | - | - | - |
2024/11/22 | 12,44 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2024/11/21 | 12,39 | - | - | - | - |
2024/11/20 | 12,31 | - | - | - | - |
2024/11/19 | 12,32 | - | - | - | - |
2024/11/18 | 12,40 | - | - | - | - |
2024/11/15 | 12,41 | - | - | - | - |
2024/11/14 | 12,45 | - | - | - | - |
2024/11/13 | 12,40 | - | - | - | - |
2024/11/12 | 12,35 | - | - | - | - |
2024/11/11 | 12,44 | - | - | - | - |
2024/11/08 | 12,41 | - | - | - | - |
2024/11/07 | 12,42 | - | - | - | - |
2024/11/06 | 12,39 | - | - | - | - |
2024/11/05 | 12,32 | - | - | - | - |
2024/11/04 | 12,25 | - | - | - | - |
2024/11/01 | 12,28 | - | - | - | - |
2024/10/31 | 12,22 | - | - | - | - |
2024/10/30 | 12,34 | - | - | - | - |
2024/10/29 | 12,38 | - | - | - | - |
2024/10/28 | 12,41 | - | - | - | - |
2024/10/25 | 12,33 | 0,04 | - | - | 0,04 |
2024/10/24 | 12,41 | - | - | - | - |
2024/10/23 | 12,39 | - | - | - | - |
2024/10/22 | 12,43 | - | - | - | - |
2024/10/21 | 12,49 | - | - | - | - |
2024/10/18 | 12,57 | - | - | - | - |
2024/10/17 | 12,55 | - | - | - | - |
2024/10/16 | 12,52 | - | - | - | - |
2024/10/15 | 12,51 | - | - | - | - |
2024/10/11 | 12,49 | - | - | - | - |
2024/10/10 | 12,43 | - | - | - | - |
2024/10/09 | 12,45 | - | - | - | - |
2024/10/08 | 12,37 | - | - | - | - |
2024/10/07 | 12,35 | - | - | - | - |
2024/10/04 | 12,38 | - | - | - | - |
2024/10/03 | 12,33 | - | - | - | - |
2024/10/02 | 12,38 | - | - | - | - |
2024/10/01 | 12,40 | - | - | - | - |
2024/09/30 | 12,47 | - | - | - | - |
2024/09/27 | 12,46 | - | - | - | - |
2024/09/26 | 12,43 | - | - | - | - |
2024/09/25 | 12,30 | - | - | - | - |
2024/09/24 | 12,35 | - | - | - | - |
2024/09/23 | 12,34 | - | - | - | - |
2024/09/20 | 12,35 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2024/09/19 | 12,43 | - | - | - | - |
2024/09/18 | 12,34 | - | - | - | - |
2024/09/17 | 12,35 | - | - | - | - |
2024/09/16 | 12,38 | - | - | - | - |
2024/09/13 | 12,32 | - | - | - | - |
2024/09/12 | 12,27 | - | - | - | - |
2024/09/11 | 12,18 | - | - | - | - |
2024/09/10 | 12,16 | - | - | - | - |
2024/09/09 | 12,18 | - | - | - | - |
2024/09/06 | 12,07 | - | - | - | - |
2024/09/05 | 12,13 | - | - | - | - |
2024/09/04 | 12,14 | - | - | - | - |
2024/09/03 | 12,15 | - | - | - | - |
2024/08/30 | 12,23 | - | - | - | - |
2024/08/29 | 12,18 | - | - | - | - |
2024/08/28 | 12,15 | - | - | - | - |
2024/08/27 | 12,16 | - | - | - | - |
2024/08/26 | 12,17 | - | - | - | - |
2024/08/23 | 12,19 | - | - | - | - |
2024/08/22 | 12,12 | - | - | - | - |
2024/08/21 | 12,15 | - | - | - | - |
2024/08/20 | 12,10 | - | - | - | - |
2024/08/19 | 12,13 | - | - | - | - |
2024/08/16 | 12,08 | - | - | - | - |
2024/08/15 | 12,08 | - | - | - | - |
2024/08/14 | 11,95 | - | - | - | - |
2024/08/13 | 11,90 | - | - | - | - |
2024/08/12 | 11,76 | - | - | - | - |
2024/08/09 | 11,80 | - | - | - | - |
2024/08/08 | 11,79 | - | - | - | - |
2024/08/07 | 11,64 | - | - | - | - |
2024/08/06 | 11,71 | - | - | - | - |
2024/08/02 | 11,90 | - | - | - | - |
2024/08/01 | 12,05 | - | - | - | - |
2024/07/31 | 12,16 | - | - | - | - |
2024/07/30 | 12,09 | - | - | - | - |
2024/07/29 | 12,12 | - | - | - | - |
2024/07/26 | 12,10 | 0,07 | - | - | 0,07 |
2024/07/25 | 12,04 | - | - | - | - |
2024/07/24 | 12,03 | - | - | - | - |
2024/07/23 | 12,10 | - | - | - | - |
2024/07/22 | 12,17 | - | - | - | - |
2024/07/19 | 12,07 | - | - | - | - |
2024/07/18 | 12,12 | - | - | - | - |
2024/07/17 | 12,17 | - | - | - | - |
2024/07/16 | 12,20 | - | - | - | - |
2024/07/15 | 12,07 | - | - | - | - |
2024/07/12 | 12,05 | - | - | - | - |
2024/07/11 | 11,96 | - | - | - | - |
2024/07/10 | 11,87 | - | - | - | - |
2024/07/09 | 11,76 | - | - | - | - |
2024/07/08 | 11,78 | - | - | - | - |
2024/07/05 | 11,76 | - | - | - | - |
2024/07/04 | 11,77 | - | - | - | - |
2024/07/03 | 11,75 | - | - | - | - |
2024/07/02 | 11,70 | - | - | - | - |
2024/06/28 | 11,70 | - | - | - | - |
2024/06/27 | 11,70 | - | - | - | - |
2024/06/26 | 11,71 | - | - | - | - |
2024/06/25 | 11,74 | - | - | - | - |
2024/06/24 | 11,77 | - | - | - | - |
2024/06/21 | 11,72 | 0,02 | - | - | 0,02 |
2024/06/20 | 11,75 | - | - | - | - |
2024/06/19 | 11,74 | - | - | - | - |
2024/06/18 | 11,78 | - | - | - | - |
2024/06/17 | 11,74 | - | - | - | - |
2024/06/14 | 11,71 | - | - | - | - |
2024/06/13 | 11,78 | - | - | - | - |
2024/06/12 | 11,85 | - | - | - | - |
2024/06/11 | 11,78 | - | - | - | - |
2024/06/10 | 11,85 | - | - | - | - |
2024/06/07 | 11,85 | - | - | - | - |
2024/06/06 | 11,89 | - | - | - | - |
2024/06/05 | 11,91 | - | - | - | - |
2024/06/04 | 11,84 | - | - | - | - |
2024/06/03 | 11,82 | - | - | - | - |
2024/05/31 | 11,81 | - | - | - | - |
2024/05/30 | 11,71 | - | - | - | - |
2024/05/29 | 11,65 | - | - | - | - |
2024/05/28 | 11,74 | - | - | - | - |
2024/05/27 | 11,85 | - | - | - | - |
2024/05/24 | 11,83 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2024/05/23 | 11,82 | - | - | - | - |
2024/05/22 | 11,87 | - | - | - | - |
2024/05/21 | 11,90 | - | - | - | - |
2024/05/17 | 11,89 | - | - | - | - |
2024/05/16 | 11,90 | - | - | - | - |
2024/05/15 | 11,91 | - | - | - | - |
2024/05/14 | 11,86 | - | - | - | - |
2024/05/13 | 11,83 | - | - | - | - |
2024/05/10 | 11,84 | - | - | - | - |
2024/05/09 | 11,83 | - | - | - | - |
2024/05/08 | 11,78 | - | - | - | - |
2024/05/07 | 11,76 | - | - | - | - |
2024/05/06 | 11,71 | - | - | - | - |
2024/05/03 | 11,66 | - | - | - | - |
2024/05/02 | 11,58 | - | - | - | - |
2024/05/01 | 11,53 | - | - | - | - |
2024/04/30 | 11,55 | - | - | - | - |
2024/04/29 | 11,60 | - | - | - | - |
2024/04/26 | 11,57 | - | - | - | - |
2024/04/25 | 11,52 | - | - | - | - |
2024/04/24 | 11,57 | - | - | - | - |
2024/04/23 | 11,59 | - | - | - | - |
2024/04/22 | 11,52 | - | - | - | - |
2024/04/19 | 11,44 | 0,04 | - | - | 0,04 |
2024/04/18 | 11,43 | - | - | - | - |
2024/04/17 | 11,45 | - | - | - | - |
2024/04/16 | 11,50 | - | - | - | - |
2024/04/15 | 11,55 | - | - | - | - |
2024/04/12 | 11,58 | - | - | - | - |
2024/04/11 | 11,66 | - | - | - | - |
2024/04/10 | 11,65 | - | - | - | - |
2024/04/09 | 11,74 | - | - | - | - |
2024/04/08 | 11,72 | - | - | - | - |
2024/04/05 | 11,70 | - | - | - | - |
2024/04/04 | 11,64 | - | - | - | - |
2024/04/03 | 11,70 | - | - | - | - |
2024/04/02 | 11,72 | - | - | - | - |
2024/04/01 | 11,78 | - | - | - | - |
2024/03/28 | 11,85 | - | - | - | - |
2024/03/27 | 11,86 | - | - | - | - |
2024/03/26 | 11,77 | - | - | - | - |
2024/03/25 | 11,76 | - | - | - | - |
2024/03/22 | 11,81 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2024/03/21 | 11,84 | - | - | - | - |
2024/03/20 | 11,79 | - | - | - | - |
2024/03/19 | 11,73 | - | - | - | - |
2024/03/18 | 11,69 | - | - | - | - |
2024/03/15 | 11,69 | - | - | - | - |
2024/03/14 | 11,70 | - | - | - | - |
2024/03/13 | 11,76 | - | - | - | - |
2024/03/12 | 11,77 | - | - | - | - |
2024/03/11 | 11,71 | - | - | - | - |
2024/03/08 | 11,74 | - | - | - | - |
2024/03/07 | 11,75 | - | - | - | - |
2024/03/06 | 11,69 | - | - | - | - |
2024/03/05 | 11,65 | - | - | - | - |
2024/03/04 | 11,66 | - | - | - | - |
2024/03/01 | 11,65 | - | - | - | - |
2024/02/29 | 11,59 | - | - | - | - |
2024/02/28 | 11,58 | - | - | - | - |
2024/02/27 | 11,57 | - | - | - | - |
2024/02/26 | 11,55 | - | - | - | - |
2024/02/23 | 11,58 | 0,02 | - | - | 0,02 |
2024/02/22 | 11,57 | - | - | - | - |
2024/02/21 | 11,48 | - | - | - | - |
2024/02/20 | 11,50 | - | - | - | - |
2024/02/16 | 11,45 | - | - | - | - |
2024/02/15 | 11,45 | - | - | - | - |
2024/02/14 | 11,39 | - | - | - | - |
2024/02/13 | 11,30 | - | - | - | - |
2024/02/12 | 11,40 | - | - | - | - |
2024/02/09 | 11,36 | - | - | - | - |
2024/02/08 | 11,35 | - | - | - | - |
2024/02/07 | 11,33 | - | - | - | - |
2024/02/06 | 11,37 | - | - | - | - |
2024/02/05 | 11,33 | - | - | - | - |
2024/02/02 | 11,36 | - | - | - | - |
2024/02/01 | 11,36 | - | - | - | - |
2024/01/31 | 11,30 | - | - | - | - |
2024/01/30 | 11,33 | - | - | - | - |
2024/01/29 | 11,35 | - | - | - | - |
2024/01/26 | 11,31 | - | - | - | - |
2024/01/25 | 11,30 | - | - | - | - |
2024/01/24 | 11,28 | - | - | - | - |
2024/01/23 | 11,25 | - | - | - | - |
2024/01/22 | 11,25 | - | - | - | - |
2024/01/19 | 11,21 | - | - | - | - |
2024/01/18 | 11,18 | - | - | - | - |
2024/01/17 | 11,12 | - | - | - | - |
2024/01/16 | 11,19 | - | - | - | - |
2024/01/15 | 11,24 | - | - | - | - |
2024/01/12 | 11,22 | - | - | - | - |
2024/01/11 | 11,22 | - | - | - | - |
2024/01/10 | 11,22 | - | - | - | - |
2024/01/09 | 11,20 | - | - | - | - |
2024/01/08 | 11,23 | - | - | - | - |
2024/01/05 | 11,14 | - | - | - | - |
2024/01/04 | 11,12 | - | - | - | - |
2024/01/03 | 11,11 | - | - | - | - |
2024/01/02 | 11,18 | - | - | - | - |
2023/12/29 | 11,18 | - | - | - | - |
2023/12/28 | 11,17 | - | - | - | - |
2023/12/27 | 11,16 | - | - | - | - |
2023/12/22 | 11,11 | 0,07 | - | - | 0,07 |
2023/12/21 | 11,17 | - | - | - | - |
2023/12/20 | 11,11 | - | - | - | - |
2023/12/19 | 11,19 | - | - | - | - |
2023/12/18 | 11,13 | - | - | - | - |
2023/12/15 | 11,10 | - | - | - | - |
2023/12/14 | 11,18 | - | - | - | - |
2023/12/13 | 11,14 | - | - | - | - |
2023/12/12 | 11,04 | - | - | - | - |
2023/12/11 | 11,02 | - | - | - | - |
2023/12/08 | 10,99 | - | - | - | - |
2023/12/07 | 11,00 | - | - | - | - |
2023/12/06 | 10,97 | - | - | - | - |
2023/12/05 | 10,94 | - | - | - | - |
2023/12/04 | 10,94 | - | - | - | - |
2023/12/01 | 10,93 | - | - | - | - |
2023/11/30 | 10,85 | - | - | - | - |
2023/11/29 | 10,83 | - | - | - | - |
2023/11/28 | 10,79 | - | - | - | - |
2023/11/27 | 10,82 | - | - | - | - |
2023/11/24 | 10,85 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2023/11/23 | 10,88 | - | - | - | - |
2023/11/22 | 10,87 | - | - | - | - |
2023/11/21 | 10,85 | - | - | - | - |
2023/11/20 | 10,91 | - | - | - | - |
2023/11/17 | 10,88 | - | - | - | - |
2023/11/16 | 10,83 | - | - | - | - |
2023/11/15 | 10,80 | - | - | - | - |
2023/11/14 | 10,80 | - | - | - | - |
2023/11/13 | 10,66 | - | - | - | - |
2023/11/10 | 10,66 | - | - | - | - |
2023/11/09 | 10,60 | - | - | - | - |
2023/11/08 | 10,61 | - | - | - | - |
2023/11/07 | 10,60 | - | - | - | - |
2023/11/06 | 10,60 | - | - | - | - |
2023/11/03 | 10,61 | - | - | - | - |
2023/11/02 | 10,53 | - | - | - | - |
2023/11/01 | 10,39 | - | - | - | - |
2023/10/31 | 10,32 | - | - | - | - |
2023/10/30 | 10,27 | - | - | - | - |
2023/10/27 | 10,19 | - | - | - | - |
2023/10/26 | 10,24 | - | - | - | - |
2023/10/25 | 10,24 | - | - | - | - |
2023/10/24 | 10,26 | - | - | - | - |
2023/10/23 | 10,23 | - | - | - | - |
2023/10/20 | 10,23 | 0,04 | - | - | 0,04 |
2023/10/19 | 10,34 | - | - | - | - |
2023/10/18 | 10,40 | - | - | - | - |
2023/10/17 | 10,51 | - | - | - | - |
